
Menhir de Vilartolí



Lat. 42.39614362392096 Long. 2.9627938951105515
et à proximité...![]() | ![]() | 1) Capitelle (Sant Climent Sescebes) à 1.265 Km |
![]() | ![]() | 2) Dolmen de Tires Llargues (Sant Climent Sescebes) à 1.311 Km |
![]() | ![]() | 3) Capitelle (Sant Climent Sescebes) à 1.351 Km |
![]() | ![]() | 4) Menhir de la Murtra (Sant Climent Sescebes) à 1.391 Km |
![]() | ![]() | 5) Dolmen de la Gutina (Sant Climent Sescebes) à 1.448 Km |
![]() | ![]() | 6) Abri dans un clapas (Sant Climent Sescebes) à 1.925 Km |
![]() | ![]() | 7) Dolmen de les Closes (Vilartolí) à 1.971 Km |
![]() | ![]() | 8) Dolmen de la Cabana Arqueta (Espolla) à 2.445 Km |
![]() | ![]() | 9) Capitelle (Espolla) à 2.726 Km |
![]() | ![]() | 10) Bunker de Ullastre (Ullastre) à 3.769 Km |
Signaler l’emplacement d’un élément du patrimoine
bon
3500 - 3000 avant J.C.






Propulsé par CComment