
Forêt enchantée

Villeneuvette
Une vingtaine d’œuvres sculptées dans le grès par Frédéric Chambard et François Roux.
bon
2002







Lat. 43.60625313435348 Long. 3.3996290292970954
et à proximité...![]() | ![]() | 1) Capitelle (Villeneuvette) à 1.064 Km |
![]() | ![]() | 2) Capitelle (Clermont-l’Hérault) à 1.88 Km |
![]() | ![]() | 3) Capitelle (Clermont-l’Hérault) à 1.95 Km |
![]() | ![]() | 4) Capitelle (Clermont-l’Hérault) à 1.775 Km |
![]() | ![]() | 5) Capitelle (Clermont-l’Hérault) à 1.779 Km |
![]() | ![]() | 6) Capitelle (Clermont-l'Hérault) à 1.833 Km |
![]() | ![]() | 7) Capitelle (Clermont-l'Hérault) à 1.851 Km |
![]() | ![]() | 8) Capitelle de la Tourelle (Nébian) à 1.852 Km |
![]() | ![]() | 9) Capitelle (Clermont-l’Hérault) à 1.863 Km |
![]() | ![]() | 10) Capitelle (Péret) à 1.874 Km |
Signaler l’emplacement d’un élément du patrimoine




Propulsé par CComment